«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08226 | 1.08226 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.481 | 161.481 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63018 | 0.63018 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.204 | 149.204 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88224 | 0.88225 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.004 | 8.005 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43194 | 1.43196 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57434 | 0.57436 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29447 | 1.29449 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55598 | 0.55600 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.139 | 193.142 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.316 | 14.320 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.026 | 94.030 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.166 | 19.170 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.196 | 104.201 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61610 | 0.61617 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90237 | 0.90244 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34207 | 1.34214 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71724 | 1.71731 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9233 | 8.9242 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.694 | 85.703 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14203 | 1.14213 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50667 | 0.50677 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54979 | 1.54990 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09710 | 1.09722 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.019 | 15.031 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95485 | 0.95498 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82238 | 0.82251 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05400 | 2.05413 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.099 | 169.114 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.327 | 7.345 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45250 | 1.45268 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77077 | 0.77095 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85361 | 1.85380 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25365 | 2.25392 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.