Shuningdek qarang
Monitoring - o'z bitimlaridan nuxsa ko'chirish uchun taqdim etadigan treyderlar ro'yxati. InstaCopyda ro'yxatdan o'tgandan so'ng Treyderning hisob-varag'i doimiy hisobga olinadigan va barcha savdo operatsiyalarini ularni soni, xatarliligi, savdo natijalari va boshqa parametrlar tahlil qilinadigan monitoringga darhol tushadi. Siz quyida keltirilgan jadvalda treyderning hisob-varag'ining raqamiga bosib bu ko'rsatkichlarni ko'rishingiz mumkin.
Barchasi mutlaqo shaffof - treyder tanlab qaysidir savdo operatsiyalarini va ularining natijalarini yashira olmaydi.
Har bir savdo hisob-varag'ining tarixi va savdoning samaradorligi to'g'risidagi batafsil ma'lumotlar tufayli, Siz o'zingizga eng mos keladigan strategiyani ko'chirish uchun tanlashingiz mumkin.
Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
InstaCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
175.2 | 75.19% | 12291.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.1 | 35.06% | 13202.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.5 | 14.51% | 11565.81 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.6 | 110.57% | 1363.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
191.9 | 91.93% | 88585.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.3 | 72.28% | 3373.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
164.3 | 64.31% | 76941.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.8 | 53.76% | 15126.79 USD | Инвестирование | Копирование | |
149.7 | 49.70% | 755.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
142.6 | 42.63% | 9123.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.1 | 23.06% | 12215.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
109.9 | 9.91% | 2694.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
109.5 | 9.52% | 10683.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
101.8 | 1.80% | 9294.40 USD | Инвестирование | Копирование | |
100.7 | 0.65% | 20528.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
100.0 | 0.00% | 10000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
100.0 | 0.00% | 20000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
100.0 | 0.00% | 1000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
99.5 | -0.52% | 9947.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
96.1 | -3.92% | 5720.34 USD | Инвестирование | Копирование | |
92.7 | -7.25% | 1033.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
83.5 | -16.46% | 51669.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
81.7 | -18.35% | 27692.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
81.6 | -18.39% | 2566.47 USD | Инвестирование | Копирование | |
80.5 | -19.46% | 7224.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
71.5 | -92.79% | 73.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
71.2 | -28.75% | 7080.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
69.9 | -100.00% | 0.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
62.7 | -37.34% | 17988.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
50.2 | -49.78% | 3064.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
40.0 | 14.13% | 28.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
35.6 | -64.42% | 10009.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
23.7 | -76.33% | 2264.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
13.9 | -95.24% | 1.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
8.0 | -93.34% | 7.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
6.1 | -100.00% | 6.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
5.5 | -85.02% | 5.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
2.9 | -93.64% | 2.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
1.9 | -18.70% | 1.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.9 | 0.00% | 0.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.1 | -7.90% | 0.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | -100.00% | 0.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | -100.03% | 0.01 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | -100.00% | -1.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | 36.14% | 0.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | 0.00% | 10000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | 0.00% | 0.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | 0.00% | 239.34 USD | Инвестирование | Копирование | |
0.0 | 0.00% | 0.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.
If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.
Why does your IP address show your location as the USA?
Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaTrade anyway.
We are sorry for any inconvenience caused by this message.