У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13745 | 1.13745 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.925 | 161.925 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63756 | 0.63756 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.361 | 142.361 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81806 | 0.81807 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.555 | 7.556 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38528 | 1.38530 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59312 | 0.59314 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32749 | 1.32751 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52154 | 0.52156 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.968 | 188.971 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.575 | 13.579 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.757 | 90.761 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.333 | 18.337 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.771 | 102.776 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59051 | 0.59058 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88312 | 0.88319 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31178 | 1.31185 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78395 | 1.78402 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7128 | 8.7137 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.433 | 84.442 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08598 | 1.08608 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48521 | 0.48531 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57557 | 1.57568 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07479 | 1.07491 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.790 | 14.802 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93063 | 0.93076 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82156 | 0.82169 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08200 | 2.08213 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.940 | 173.955 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.213 | 7.231 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49204 | 1.49222 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77800 | 0.77818 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83879 | 1.83898 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23783 | 2.23810 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.