У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08215 | 1.08215 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.056 | 162.056 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63211 | 0.63211 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.745 | 149.745 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88024 | 0.88025 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.241 | 8.242 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42831 | 1.42833 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57462 | 0.57464 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29556 | 1.29558 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55644 | 0.55646 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.007 | 194.010 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.346 | 14.350 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.658 | 94.662 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.256 | 19.260 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.837 | 104.842 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61624 | 0.61631 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90283 | 0.90290 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33534 | 1.33541 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71184 | 1.71191 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9301 | 8.9310 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.048 | 86.057 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14042 | 1.14052 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50578 | 0.50588 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54566 | 1.54577 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09993 | 1.10005 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.030 | 15.042 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95261 | 0.95274 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82071 | 0.82084 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04945 | 2.04958 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.105 | 170.120 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.482 | 7.500 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44506 | 1.44524 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76730 | 0.76748 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85047 | 1.85066 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25441 | 2.25468 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.