ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07835 | 1.07835 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.289 | 162.289 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63177 | 0.63177 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.495 | 150.495 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88391 | 0.88392 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.234 | 8.235 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42640 | 1.42642 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57521 | 0.57523 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29204 | 1.29206 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55844 | 0.55846 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.444 | 194.447 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.309 | 14.313 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.079 | 95.083 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.352 | 19.356 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.505 | 105.510 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61960 | 0.61967 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90117 | 0.90124 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33801 | 1.33808 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70673 | 1.70680 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9384 | 8.9393 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.571 | 86.580 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14203 | 1.14213 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50841 | 0.50851 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53814 | 1.53825 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09817 | 1.09829 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.956 | 14.968 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95318 | 0.95331 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82045 | 0.82058 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04497 | 2.04510 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.229 | 170.244 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.492 | 7.510 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44282 | 1.44300 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76962 | 0.76980 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84295 | 1.84314 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24588 | 2.24615 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.