La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07703 | 1.07703 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.244 | 162.244 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62942 | 0.62942 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.636 | 150.636 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88290 | 0.88291 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.291 | 8.292 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43260 | 1.43262 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57165 | 0.57167 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29455 | 1.29457 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55574 | 0.55576 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
195.007 | 195.010 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.326 | 14.330 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.817 | 94.821 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.360 | 19.364 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.148 | 105.153 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61625 | 0.61632 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90173 | 0.90180 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34200 | 1.34207 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71100 | 1.71107 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9679 | 8.9688 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.116 | 86.125 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14297 | 1.14307 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50470 | 0.50480 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54298 | 1.54309 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10094 | 1.10106 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.972 | 14.984 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95095 | 0.95108 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81892 | 0.81905 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05659 | 2.05672 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.595 | 170.610 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.413 | 7.431 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44545 | 1.44563 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76715 | 0.76733 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85461 | 1.85480 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26436 | 2.26463 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.