В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08317 | 1.08317 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.492 | 161.492 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62709 | 0.62709 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.087 | 149.087 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88039 | 0.88040 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.165 | 8.166 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43364 | 1.43366 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57017 | 0.57019 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29634 | 1.29636 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55210 | 0.55212 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.271 | 193.274 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.198 | 14.202 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.493 | 93.497 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.159 | 19.163 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.991 | 103.996 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61411 | 0.61418 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89902 | 0.89909 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34045 | 1.34052 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72714 | 1.72721 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9283 | 8.9292 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.007 | 85.016 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14129 | 1.14139 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50195 | 0.50205 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55286 | 1.55297 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09971 | 1.09983 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.911 | 14.923 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95363 | 0.95376 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81737 | 0.81750 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06713 | 2.06726 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.326 | 169.341 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.307 | 7.325 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45196 | 1.45214 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76429 | 0.76447 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85851 | 1.85870 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27334 | 2.27361 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.