A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08168 | 1.08168 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.191 | 162.191 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62431 | 0.62431 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.939 | 149.939 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88400 | 0.88401 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.170 | 8.171 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43860 | 1.43862 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56742 | 0.56744 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29130 | 1.29132 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55187 | 0.55189 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.609 | 193.612 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.240 | 14.244 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.606 | 93.610 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.262 | 19.266 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.174 | 104.179 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61417 | 0.61424 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89807 | 0.89814 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34204 | 1.34211 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73154 | 1.73161 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9046 | 8.9055 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.079 | 85.088 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14168 | 1.14178 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50156 | 0.50166 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55601 | 1.55612 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09921 | 1.09933 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.915 | 14.927 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95637 | 0.95650 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81627 | 0.81640 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06731 | 2.06744 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.407 | 169.422 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.309 | 7.327 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45183 | 1.45201 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76155 | 0.76173 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85776 | 1.85795 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27421 | 2.27448 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.