A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08204 | 1.08204 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.071 | 162.071 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63202 | 0.63202 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.781 | 149.781 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88067 | 0.88068 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.243 | 8.244 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42862 | 1.42864 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57452 | 0.57454 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29525 | 1.29527 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55661 | 0.55663 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.003 | 194.006 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.341 | 14.345 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.664 | 94.668 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.261 | 19.265 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.844 | 104.849 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61640 | 0.61647 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90290 | 0.90297 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33547 | 1.33554 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71189 | 1.71196 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9293 | 8.9302 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.054 | 86.063 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14068 | 1.14078 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50593 | 0.50603 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54582 | 1.54593 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09999 | 1.10011 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.022 | 15.034 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95293 | 0.95306 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82070 | 0.82083 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04925 | 2.04938 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.053 | 170.068 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.477 | 7.495 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44504 | 1.44522 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76724 | 0.76742 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85042 | 1.85061 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25433 | 2.25460 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.