اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08293 | 1.08293 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.478 | 161.478 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62701 | 0.62701 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.107 | 149.107 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88035 | 0.88036 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.165 | 8.166 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43376 | 1.43378 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57006 | 0.57008 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29650 | 1.29652 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55199 | 0.55201 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.316 | 193.319 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.182 | 14.186 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.493 | 93.497 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.161 | 19.165 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.996 | 104.001 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61399 | 0.61406 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89894 | 0.89901 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34059 | 1.34066 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72702 | 1.72709 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9316 | 8.9325 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.003 | 85.012 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14139 | 1.14149 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50183 | 0.50193 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55264 | 1.55275 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09976 | 1.09988 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.906 | 14.918 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95339 | 0.95352 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81728 | 0.81741 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06764 | 2.06777 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.360 | 169.375 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.307 | 7.325 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45176 | 1.45194 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76419 | 0.76437 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85884 | 1.85903 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27404 | 2.27431 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے