«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.10129 | 1.10129 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
160.633 | 160.633 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.59865 | 0.59865 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
145.860 | 145.860 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.84591 | 0.84592 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.401 | 7.402 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42269 | 1.42271 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.55398 | 0.55400 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.28196 | 1.28198 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.50640 | 0.50642 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
186.990 | 186.993 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.375 | 13.379 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
87.318 | 87.322 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.777 | 18.781 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.525 | 102.530 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59457 | 0.59464 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.85167 | 0.85174 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.35093 | 1.35100 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.83946 | 1.83953 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6911 | 8.6920 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
80.806 | 80.815 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08444 | 1.08454 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.46858 | 0.46868 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56671 | 1.56682 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.08046 | 1.08058 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.614 | 14.626 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93161 | 0.93174 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.78810 | 0.78823 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.14135 | 2.14148 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
172.418 | 172.433 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.008 | 7.026 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48767 | 1.48785 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.74836 | 0.74854 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.82383 | 1.82402 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.31384 | 2.31411 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.