«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07825 | 1.07825 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.279 | 162.279 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63176 | 0.63176 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.497 | 150.497 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88385 | 0.88386 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.234 | 8.235 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42641 | 1.42643 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57520 | 0.57522 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29183 | 1.29185 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55839 | 0.55841 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.422 | 194.425 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.311 | 14.315 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.080 | 95.084 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.352 | 19.356 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.505 | 105.510 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61959 | 0.61966 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90112 | 0.90119 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33802 | 1.33809 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70666 | 1.70673 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9383 | 8.9392 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.565 | 86.574 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14190 | 1.14200 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50837 | 0.50847 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53800 | 1.53811 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09816 | 1.09828 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.955 | 14.967 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95308 | 0.95321 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82041 | 0.82054 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04486 | 2.04499 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.254 | 170.269 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.492 | 7.510 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44274 | 1.44292 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76959 | 0.76977 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84271 | 1.84290 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24570 | 2.24597 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.