Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08204 | 1.08184 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.071 | 162.051 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63202 | 0.63182 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.781 | 149.761 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88067 | 0.88048 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.243 | 8.224 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42862 | 1.42844 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57452 | 0.57434 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29525 | 1.29507 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55661 | 0.55643 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.003 | 193.986 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.341 | 14.325 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.664 | 94.648 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.261 | 19.245 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.844 | 104.829 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61640 | 0.61627 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90290 | 0.90277 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33547 | 1.33534 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71189 | 1.71176 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9293 | 8.9282 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.054 | 86.043 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14068 | 1.14058 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50593 | 0.50583 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54582 | 1.54573 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09999 | 1.09991 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.022 | 15.014 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95293 | 0.95286 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82070 | 0.82063 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04925 | 2.04918 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.053 | 170.048 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.477 | 7.475 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44504 | 1.44502 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76724 | 0.76722 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85042 | 1.85041 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25433 | 2.25440 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.