«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07835 | 1.07835 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.292 | 162.292 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63177 | 0.63177 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.495 | 150.495 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88391 | 0.88392 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.234 | 8.235 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42640 | 1.42642 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57521 | 0.57523 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29204 | 1.29206 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55845 | 0.55847 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.445 | 194.448 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.309 | 14.313 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
95.080 | 95.084 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.352 | 19.356 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.503 | 105.508 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61960 | 0.61967 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90118 | 0.90125 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33801 | 1.33808 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70675 | 1.70682 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9383 | 8.9392 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.572 | 86.581 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14203 | 1.14213 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50841 | 0.50851 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53817 | 1.53828 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09817 | 1.09829 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.956 | 14.968 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95318 | 0.95331 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82045 | 0.82058 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04497 | 2.04510 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.233 | 170.248 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.492 | 7.510 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44283 | 1.44301 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76963 | 0.76981 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84298 | 1.84317 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24588 | 2.24615 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.