अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13270 | 1.13270 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.649 | 161.649 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63642 | 0.63642 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.706 | 142.706 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81660 | 0.81661 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.559 | 7.560 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38980 | 1.38982 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59302 | 0.59304 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32262 | 1.32264 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51972 | 0.51974 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.747 | 188.750 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.480 | 13.484 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.825 | 90.829 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.392 | 18.396 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.679 | 102.684 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58752 | 0.58759 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88450 | 0.88457 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31592 | 1.31599 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77958 | 1.77965 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7149 | 8.7158 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.632 | 84.641 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08005 | 1.08015 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48426 | 0.48436 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57417 | 1.57428 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07307 | 1.07319 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.569 | 14.581 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92502 | 0.92515 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82414 | 0.82427 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07802 | 2.07815 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.740 | 174.755 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.131 | 7.149 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49056 | 1.49074 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78038 | 0.78056 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83814 | 1.83833 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22998 | 2.23025 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।