अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08147 | 1.08147 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.533 | 161.533 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62721 | 0.62721 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.358 | 149.358 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88290 | 0.88291 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.189 | 8.190 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43436 | 1.43438 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57316 | 0.57318 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29175 | 1.29177 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55377 | 0.55379 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.936 | 192.939 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.161 | 14.165 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.682 | 93.686 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.210 | 19.214 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.127 | 104.132 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61549 | 0.61556 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89964 | 0.89971 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33598 | 1.33605 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72412 | 1.72419 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9103 | 8.9112 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.608 | 85.617 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14049 | 1.14059 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50600 | 0.50610 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55124 | 1.55135 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09421 | 1.09433 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.730 | 14.742 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95485 | 0.95498 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82206 | 0.82219 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05941 | 2.05954 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.149 | 169.164 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.372 | 7.390 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44484 | 1.44502 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76572 | 0.76590 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85285 | 1.85304 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25356 | 2.25383 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।