Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13745 | 1.13745 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.924 | 161.924 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63757 | 0.63757 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.361 | 142.361 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81807 | 0.81808 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.555 | 7.556 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38530 | 1.38532 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59312 | 0.59314 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32747 | 1.32749 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52155 | 0.52157 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.965 | 188.968 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.575 | 13.579 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.757 | 90.761 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.333 | 18.337 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.769 | 102.774 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59050 | 0.59057 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88313 | 0.88320 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31180 | 1.31187 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78391 | 1.78398 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7129 | 8.7138 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.433 | 84.442 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08596 | 1.08606 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48520 | 0.48530 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57560 | 1.57571 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07480 | 1.07492 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.790 | 14.802 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93063 | 0.93076 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82156 | 0.82169 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08199 | 2.08212 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.934 | 173.949 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.213 | 7.231 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49202 | 1.49220 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77800 | 0.77818 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83880 | 1.83899 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23789 | 2.23816 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%