এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08215 | 1.08215 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.057 | 162.057 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63211 | 0.63211 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.749 | 149.749 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88024 | 0.88025 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.241 | 8.242 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42831 | 1.42833 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57463 | 0.57465 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29555 | 1.29557 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55641 | 0.55643 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.008 | 194.011 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.346 | 14.350 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.661 | 94.665 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.257 | 19.261 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.841 | 104.846 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61623 | 0.61630 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90282 | 0.90289 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33534 | 1.33541 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71184 | 1.71191 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9303 | 8.9312 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.052 | 86.061 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14041 | 1.14051 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50580 | 0.50590 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54565 | 1.54576 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09989 | 1.10001 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.031 | 15.043 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95260 | 0.95273 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82070 | 0.82083 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04946 | 2.04959 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.113 | 170.128 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.483 | 7.501 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44506 | 1.44524 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76733 | 0.76751 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85045 | 1.85064 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25434 | 2.25461 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।