يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13731 | 1.13731 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.900 | 161.900 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63710 | 0.63710 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.362 | 142.362 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81842 | 0.81843 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.538 | 7.539 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38597 | 1.38599 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59311 | 0.59313 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32689 | 1.32691 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52140 | 0.52142 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.880 | 188.883 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.569 | 13.573 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.691 | 90.695 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.334 | 18.338 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.713 | 102.718 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59044 | 0.59051 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88293 | 0.88300 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31161 | 1.31168 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78489 | 1.78496 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7118 | 8.7127 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.431 | 84.440 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08594 | 1.08604 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48538 | 0.48548 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57610 | 1.57621 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07398 | 1.07410 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.786 | 14.798 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93092 | 0.93105 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82196 | 0.82209 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08245 | 2.08258 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.862 | 173.877 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.210 | 7.228 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49171 | 1.49189 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77788 | 0.77806 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83890 | 1.83909 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23668 | 2.23695 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%