ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08164 | 1.08164 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.214 | 162.214 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62472 | 0.62472 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.966 | 149.966 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88428 | 0.88429 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.174 | 8.175 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43869 | 1.43871 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56778 | 0.56780 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29185 | 1.29187 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55244 | 0.55246 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.736 | 193.739 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.257 | 14.261 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.689 | 93.693 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.270 | 19.274 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.231 | 104.236 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61454 | 0.61461 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89878 | 0.89885 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34310 | 1.34317 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73122 | 1.73129 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9094 | 8.9103 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.147 | 85.156 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14238 | 1.14248 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50200 | 0.50210 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55615 | 1.55626 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10007 | 1.10019 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.920 | 14.932 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95650 | 0.95663 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81680 | 0.81693 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06771 | 2.06784 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.560 | 169.575 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.313 | 7.331 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45270 | 1.45288 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76249 | 0.76267 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85859 | 1.85878 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27484 | 2.27511 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.